《Radical Philosophy》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:13:12 86人看過(guò)
《Radical Philosophy》雜志收稿范圍涵蓋哲學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)2,該期刊近期沒(méi)有被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Radic. Philos.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開(kāi)放訪問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
未開(kāi)放 | -- | 14 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開(kāi)源占比(OA被引用占比): |
0.00% | 2 | 0 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
England | 24 |
USA | 19 |
France | 5 |
GERMANY (FED REP GER) | 5 |
Canada | 4 |
Italy | 4 |
Brazil | 3 |
Russia | 3 |
Australia | 2 |
Netherlands | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF LONDON | 14 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 7 |
KINGSTON UNIVERSITY | 3 |
COLUMBIA UNIVERSITY | 2 |
CONCORDIA UNIVERSITY - CANADA | 2 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 2 |
UNIVERSITY OF BOLOGNA | 2 |
WESTERN SYDNEY UNIVERSITY | 2 |
AMERICAN UNIVERSITY CAIRO | 1 |
BAMBERG UNIV | 1 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
RADICAL PHILOS | 6 |
DEV CHANGE | 4 |
HIST MATER | 4 |
NEW LEFT REV | 4 |
CRIT INQUIRY | 3 |
INT J MIDDLE E STUD | 3 |
S ATL Q | 3 |
SIGNS | 3 |
THEOR CULT SOC | 3 |
ANTIPODE | 2 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
RADICAL PHILOS | 6 |
GEOFORUM | 4 |
SECUR DIALOGUE | 4 |
ANTIPODE | 3 |
ENVIRON PLANN D | 3 |
HIST MATER | 3 |
J SOC POLICY | 3 |
SOC EPISTEMOL | 3 |
SOCIOLOGY | 3 |
THEOR CULT SOC | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
On the value of social reproduct... | 15 |
Social reproduction theory Histo... | 8 |
Crimes of solidarity Migration a... | 6 |
Stolen time | 4 |
Powerless companions or fellow t... | 3 |
Postmodernity, not yet Toward a ... | 3 |
The deportation power | 2 |
Expulsion, power, mobilisation | 2 |
What are popular economies? Some... | 2 |
Hegel's racism for radicals | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。