《Energy & Environment》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:16:54 395人看過
《Energy & Environment》雜志收稿范圍涵蓋環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會及時(shí)為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Energy Environ.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 220 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
1.89% | 4 | 0.01... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
95.91% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 84 |
South Korea | 40 |
India | 36 |
Turkey | 31 |
Iran | 25 |
Taiwan | 15 |
Pakistan | 14 |
USA | 12 |
England | 10 |
Malaysia | 9 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
SEJONG UNIVERSITY | 10 |
UNIVERSITY OF SEOUL | 8 |
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 7 |
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 6 |
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) | 6 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 6 |
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM | 5 |
EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY | 5 |
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY S... | 5 |
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... | 5 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
ENERG POLICY | 186 |
ENERG ECON | 103 |
ECOL ECON | 53 |
ENERG ENVIRON-UK | 39 |
J ENVIRON ECON MANAG | 22 |
ECON MODEL | 18 |
J ECONOMETRICS | 16 |
ECONOMETRICA | 15 |
REV ECON STAT | 15 |
ENVIRON RESOUR ECON | 14 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
ENERG ENVIRON-UK | 39 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 36 |
ENERG POLICY | 24 |
ENERGY RES SOC SCI | 11 |
ENERG ECON | 7 |
CLIM POLICY | 5 |
ENERG EFFIC | 5 |
INT J ENV RES PUB HE | 4 |
REG ENVIRON CHANGE | 3 |
RESOUR POLICY | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
Energy intensity, carbon emissio... | 47 |
Agricultural land usage and tour... | 42 |
Determinants of ecological footp... | 32 |
Thermo-economic and exergy asses... | 11 |
Income inequality and CO2 emissi... | 10 |
Assessment of optimal location f... | 10 |
Hydrogen production using wind e... | 10 |
Energy consumption and economic ... | 8 |
Ultrasound-assisted synthesis of... | 8 |
Household cooking fuel use patte... | 7 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。