《Current Opinion In Neurobiology》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 10:56:23 165人看過
《Current Opinion In Neurobiology》雜志收稿范圍涵蓋醫(yī)學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 偏慢,4-8周 ,影響因子指數(shù)4.8,
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:CURRENT BIOLOGY LTD, 84 THEOBALDS RD, LONDON, ENGLAND, WC1X 8RR
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | 210 | 110 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
53.87% | 4.8 | 0.27... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
92.73% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 283 |
England | 47 |
GERMANY (FED REP GER) | 46 |
France | 28 |
Canada | 17 |
CHINA MAINLAND | 16 |
Switzerland | 16 |
Japan | 14 |
Israel | 11 |
Portugal | 8 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 39 |
HARVARD UNIVERSITY | 31 |
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE | 23 |
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET... | 23 |
UNIVERSITY OF LONDON | 21 |
COLUMBIA UNIVERSITY | 19 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 16 |
STANFORD UNIVERSITY | 16 |
DUKE UNIVERSITY | 13 |
NEW YORK UNIVERSITY | 13 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
NEURON | 983 |
NATURE | 669 |
J NEUROSCI | 646 |
NAT NEUROSCI | 564 |
SCIENCE | 518 |
CELL | 470 |
P NATL ACAD SCI USA | 434 |
ELIFE | 298 |
CURR OPIN NEUROBIOL | 214 |
NAT COMMUN | 214 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
SCI REP-UK | 432 |
ELIFE | 327 |
J NEUROSCI | 325 |
NEUROIMAGE | 291 |
NEURON | 257 |
FRONT NEUROSCI-SWITZ | 250 |
NAT COMMUN | 230 |
CURR OPIN NEUROBIOL | 214 |
FRONT CELL NEUROSCI | 199 |
CEREB CORTEX | 198 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Transcytosis at the blood-brain ... | 31 |
REST, a master transcriptional r... | 31 |
New perspectives on central amyg... | 31 |
Cytoskeleton dynamics in axon re... | 30 |
Do the right thing: neural netwo... | 29 |
Neural mechanisms of movement pl... | 26 |
Challenges and opportunities for... | 24 |
Ultrasonic modulation of neural ... | 24 |
Functional ultrasound neuroimagi... | 23 |
Molecular control of local trans... | 22 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。