《Body & Society》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:15:10 106人看過
《Body & Society》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領(lǐng)域,此刊是該細分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領(lǐng)域中學術(shù)影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.9,
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Body Soc.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 16 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
48.89% | 0.9 | 0.26... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
England | 28 |
Canada | 10 |
USA | 8 |
Australia | 6 |
Denmark | 3 |
Sweden | 3 |
GERMANY (FED REP GER) | 2 |
Italy | 2 |
Norway | 2 |
Scotland | 2 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF LONDON | 8 |
CONCORDIA UNIVERSITY - CANADA | 4 |
UNIVERSITY OF OXFORD | 3 |
DURHAM UNIVERSITY | 2 |
QUEENS UNIVERSITY - CANADA | 2 |
UNIVERSITY OF ABERDEEN | 2 |
UNIVERSITY OF COPENHAGEN | 2 |
UNIVERSITY OF EXETER | 2 |
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SY... | 2 |
AARHUS UNIVERSITY | 1 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
BODY SOC | 61 |
THEOR CULT SOC | 9 |
SOCIOL SPORT J | 8 |
J SPORT SOC ISSUES | 7 |
SIGNS | 7 |
LEISURE SCI | 6 |
FEM THEOR | 5 |
HEALTH-LONDON | 5 |
INT REV SOCIOL SPORT | 5 |
SOC SCI MED | 5 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
BODY SOC | 61 |
SOCIOL HEALTH ILL | 23 |
SOCIOL REV | 19 |
SOC SCI MED | 17 |
CULT ORGAN | 12 |
QUAL INQ | 12 |
CONVERGENCE-US | 11 |
MOBILITIES-UK | 11 |
THEOR CULT SOC | 11 |
GEOFORUM | 10 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Tracking Affective Labour for Ag... | 10 |
A Postgenomic Body: Histories, G... | 6 |
Affective Pedagogies, Equine-ass... | 6 |
Touch and Affect: Analysing the ... | 5 |
Embodiment in High-altitude Moun... | 5 |
Drugs, Brains and Other Subalter... | 4 |
Skin Studies: Past, Present and ... | 4 |
'Synthetic Blood': Entangling Po... | 4 |
Governing Homelessness through R... | 3 |
Biometric Bodies, Or How to Make... | 3 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。