Journal Title:Journal Of Vacuum Science And Technology B:nanotechnology And Microelectronics
In 1983, the two journals, Journal of Vacuum Science and Technology A and B were launched when the original Journal of Vacuum Science and Technology was split. JVSTA is devoted to publishing reports of original research, letters, and review articles on interfaces and surfaces of materials, thin films, and plasmas. JVSTA publishes reports that advance the fundamental understanding of interfaces and surfaces at a fundamental level and that use this understanding to advance the state of the art in various technological applications.
1983年,《真空科學(xué)技術(shù)雜志》A和B兩種期刊在原《真空科學(xué)與技術(shù)雜志》拆分后創(chuàng)刊。JVSTA致力于發(fā)表關(guān)于材料、薄膜和等離子體界面和表面的原創(chuàng)研究報告、信件和評論文章。JVSTA發(fā)布的報告在基礎(chǔ)層面推進(jìn)了對界面和表面的基本理解,并利用這種理解來推進(jìn)各種技術(shù)應(yīng)用的最新進(jìn)展。
Journal Of Vacuum Science And Technology B:nanotechnology And Microelectronics由AVS Science and Technology Society出版商出版,收稿方向涵蓋Materials Science - Materials Chemistry全領(lǐng)域,此期刊水平偏中等偏靠后,在所屬細(xì)分領(lǐng)域中專業(yè)影響力一般,過審相對較易,如果您文章質(zhì)量佳,選擇此期刊,發(fā)表機(jī)率較高。平均審稿速度 ,該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
名詞解釋:
中科院分區(qū)也叫中科院JCR分區(qū),基礎(chǔ)版分為13個大類學(xué)科,然后按照各類期刊影響因子分別將每個類別分為四個區(qū),影響因子5%為1區(qū),6%-20%為2區(qū),21%-50%為3區(qū),其余為4區(qū)。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 4區(qū) | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:電子與電氣 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 納米科技 PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 0.328 | 0.702 |
|
名詞解釋:
CiteScore:衡量期刊所發(fā)表文獻(xiàn)的平均受引用次數(shù)。
SJR:SCImago 期刊等級衡量經(jīng)過加權(quán)后的期刊受引用次數(shù)。引用次數(shù)的加權(quán)值由施引期刊的學(xué)科領(lǐng)域和聲望 (SJR) 決定。
SNIP:每篇文章中來源出版物的標(biāo)準(zhǔn)化影響將實際受引用情況對照期刊所屬學(xué)科領(lǐng)域中預(yù)期的受引用情況進(jìn)行衡量。
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | -- |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
0.00% | -- | |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
0.00% | SCIE | 否 |
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
同小類學(xué)科的其他優(yōu)質(zhì)期刊 | 影響因子 | 中科院分區(qū) |
International Journal Of Ventilation | 1.1 | 4區(qū) |
Journal Of Environmental Chemical Engineering | 7.4 | 2區(qū) |
Journal Of Energy Storage | 8.9 | 2區(qū) |
Complexity | 1.7 | 4區(qū) |
Chemical Engineering Journal | 13.3 | 1區(qū) |
International Journal Of Hydrogen Energy | 8.1 | 2區(qū) |
Electronics | 2.6 | 3區(qū) |
Aerospace | 2.1 | 3區(qū) |
Buildings | 3.1 | 3區(qū) |
Shock Waves | 1.7 | 4區(qū) |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商。